聯系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮山市金岙工業區
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
SF-B型防油防潮軸流通風機
SF-B型防油防潮軸流通風機是本公司專門為飯店、洗浴室、工廠等復雜環境而設計的專用通風設備。本公司嚴格按照生產防爆電機的要求來生產通風機,絕緣等級達到F級,通過外殼和技術改進,提高了電機的密封性能
關鍵詞:電機、風機、防爆電機
所屬分類:
軸流通風機
咨詢熱線:
SF-B型防油防潮軸流通風機
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
SF-B型防油防潮軸流通風機是本公司專門為飯店、洗浴室、工廠等復雜環境而設計的專用通風設備。本公司嚴格按照生產防爆電機的要求來生產通風機,絕緣等級達到F級,通過外殼和技術改進,提高了電機的密封性能。因此本產品可以在比較潮濕或溫度比較高的環境里使用(溫度不能超過90℃)
機號
(No) |
葉輪直徑
(mm) |
轉速
r/min |
電機功率 kw |
風量
(m3/h ) |
全壓
(Pa) |
電壓
(v) |
2.5-4
|
250 | 1450 | 0.12 | 0.6 | 35 | 220/380 |
3-4 | 300 | 1450 | 0.25 | 1.1 | 70 | 220/380 |
3-2 | 300 | 2900 | 0.55 | 1.7 | 230 | 220/380 |
4-4 | 400 | 1450 | 0.75 | 2 | 160 | 220/380 |
4-2 | 400 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 320 | 220/380 |
5-4 | 500 | 1450 | 1.1 | 3.2 | 210 | 220/380 |
6-4 | 600 | 1450 | 2.2 | 4.5 | 320 | 380 |
7-4 | 700 | 1450 | 3 | 6.5 | 370 | 380 |
SF安裝尺寸
機號
(No) |
D
|
D1
|
D2
|
D3
|
L1
|
L2
|
L3
|
H1
|
H2 | n-d1 | A | B | d2 |
2 | 210 | 230 | 260 | / | 235 | / | / | 135 | / | 6-∮7 | 160 | 276 | |
2.5 | 260 | 290 | 320 | 345 | 260 | 270 | 280 | 183 | 470 | 205 | 282 | ||
3 | 310 | 340 | 370 | 385 | 260 | 280 | 280 | 197 | 470 | 250 | 282 | ||
5 | 362 | 402 | 432 | 455 | 340 | 350 | 360 | 238 | 510 | 290 | 360 | ||
3.4 | 412 | 446 | 472 | 510 | 340 | 370 | 400 | 273 | 550 | 340 | 360 | ||
4.5 | 462 | 490 | 522 | 560 | 340 | 370 | 400 | 298 | 550 | 340 | 365 | ||
5 | 512 | 542 | 572 | 620 | 350 | 380 | 420 | 317 | 630 | 430 | 378 | ||
5.5 | 562 | 582 | 622 | 670 | 450 | 480 | 520 | 345 | 630 | 434 | 478 | ||
6 | 612 | 646 | 690 | 730 | 500 | 530 | 560 | 400 | 700 | 500 | 528 | ||
7 | 720 | 750 | 790 | 820 | 535 | 570 | 600 | 460 | 700 | 540 | 593 | ||
8 | 825 | 865 | 905 | 920 | 600 | 640 | 940 | 551 | 870 | 630 | 658 | ||
10 | 1030 | 1075 | 1110 | / | 800 | / | / | 682 | / | 800 | 860 |
獲取報價
注意: 請留下您的聯系方式,我們的專業人員會盡快與您聯系!